| 「 h concept × LIFESTYLE SALON 」 |
| 開催時期: | 6月下旬~7月上旬 |
| 催事内容: | 生活用品展示会 |
| 使用会場: | ホール |
| 集客数: | 250名/1日 |
▼イベント全般
|

|
第32回東京都春季ベンチプレス選手権大会 第2回新人限定TOKYOパワーリフティング選手権大会 |
| 開催時期: | 5月下旬 |
| 催事内容: | ベンチプレス選手権大会、パワーリフティング選手権大会 |
| 使用会場: | ホール |
| 集客数: | 100名 |
▼イベント全般
|

| 第29回東京ノービスボディビル選手権大会 |
| 開催時期: | 5月上旬 |
| 催事内容: | ボディビル選手権大会 |
| 使用会場: | ホール |
| 集客数: | 無観客 |
▼イベント全般
|

| JAPAN IR FORUM ONLINE |
| 開催時期: | 4月下旬 |
| 催事内容: | 統合型リゾートに関するオンラインフォーラム |
| 使用会場: | ROOM3 |
| 集客数: | 配信のため集客なし |
▼イベント全般
|

| アイトス2021SS総合展示会 |
| 開催時期: | 3月上旬 |
| 催事内容: | ユニフォームの展示会 |
| 使用会場: | ROOM2・3 |
| 集客数: | 1日当たり約50名 |
▼イベント全般
|

| SMITH OPTICS 2021 DEALER SHOW |
| 開催時期: | 1月下旬 |
| 催事内容: | USAブランド「SMITH OPTICS」(スポーツ用品・アイウエアー)の国内取引小売店向け2021年モデル展示会 |
| 使用会場: | ROOM4 |
| 集客数: | 1日当たり約50名 |
▼イベント全般
|

| 2020 今年のクリスマスおもちゃのトレンド 記者発表会 |
| 開催時期: | 12月上旬 |
| 催事内容: | おもちゃ商品の展示、おもちゃに関する今年のトレンドの発表会 |
| 使用会場: | ホール |
| 集客数: | 約100名 |
▼イベント全般
|
| 第5期 叡王就位式 |
| 開催時期: | 10月20日 |
| 催事内容: | ニコニコ生放送にて配信を交えた叡王就位式 |
| 使用会場: | ホール |
| 集客数: | プレス関係者約40名 |
▼イベント全般
|

| ワヨー株式会社 第39期 経営計画発表会 |
| 開催時期: | 10月10日 |
| 催事内容: | Cisco webexによるオンラインを交えた経営方針説明会および表彰式 |
| 使用会場: | ホール |
| 集客数: | 約100名 |
▼イベント全般
|
| 株式会社カフェレオ Cafereo Character Convention |
| 開催時期: | 10月15日 |
| 催事内容: | 新作キャラクター商品展示会、商談会 |
| 使用会場: | ホール、カンファレンス全部屋 |
| 集客数: | 約200名 |
▼イベント全般
|
| 浅草橋オンライン盆踊り2020 |
| 開催時期: | 9月26日 |
| 催事内容: | 毎年浅草橋各所で行っている盆踊りを、オンライン配信での開催 |
| 使用会場: | ROOM0 |
| 集客数: | 配信のため集客無し |
▼イベント全般
|
| 配信音楽イベント・トーク |
| 開催時期: | 9月中旬 |
| 催事内容: | オンラインでの演奏会、トークイベント |
| 使用会場: | ホール |
| 集客数: | 配信のため集客無し |
▼イベント全般
|
| 社内会議 |
| 開催時期: | 8月中旬 |
| 催事内容: | 某社社内会議 |
| 使用会場: | ROOM0 |
| 集客数: | 30名程度 |
▼イベント全般
|
| 一般社団法人 人材派遣協会様 派遣元責任者講習 |
| 開催時期: | 8月5日 |
| 催事内容: | 派遣元責任者のための講習会 |
| 使用会場: | ホール |
| 集客数: | 90名程度 |
▼イベント全般
|
| ヒューリック株式会社様 決算説明会 |
| 開催時期: | 8月3日 |
| 催事内容: | 2020年12月期の決算説明会 |
| 使用会場: | ホール |
| 集客数: | 60名程度 |
▼イベント全般
|
| 医療系講演会 |
| 開催時期: | 7月中旬 |
| 催事内容: | イベント開催時における感染症対策の講演会 |
| 使用会場: | ROOM3 |
| 集客数: | 20名程度 |
▼イベント全般
|
| 株式会社セキグチ様「ぬいぐるみ・雑貨 合同展示商談会」 |
| 開催時期: | 7月上旬 |
| 催事内容: | ぬいぐるみ・雑貨の展示会、商談会 |
| 使用会場: | ROOM1 |
| 集客数: | 1日30名程度 |
▼イベント全般
|